Nessun risultato trovato.
Spesa | Importo |
---|---|
Affitto Mensile | € /mese |
Utenze e Spese Mensili | € /mese |
Pulizie Mensili | € /mese |
Deposito Cauzionale | € (una tantum) |
Spese di Contratto e di Agenzia | € + IVA (una tantum) |
Spese di Fine Contratto | € + IVA (una tantum) |
Spesa | Compresa |
---|---|
Elettricità |
Compreso |
Gas |
Compreso |
Acqua |
Compreso |
Riscaldamento |
Compreso |
Spese Condominiali |
Compreso |
Wi-Fi |
Compreso |
Rifiuti |
Compreso |
Spesa | Importo |
---|---|
Affitto Mensile | ,00 € /mese |
Utenze e Spese Mensili | ,00 € /mese |
Pulizie Mensili | ,00 € /mese |
Deposito Cauzionale | ,00 € (una tantum) |
Spese di Contratto e di Agenzia | ,00 € + IVA (una tantum) |
Spese di Fine Contratto | ,00 € + IVA (una tantum) |
Spesa | Compresa |
---|---|
Elettricità |
Compreso |
Gas |
Compreso |
Acqua |
Compreso |
Riscaldamento |
Compreso |
Spese Condominiali |
Compreso |
Wi-Fi |
Compreso |
Rifiuti |
Compreso |